Vítejte na hlavní stránce katalogu firem Informačního centra v Chotěboři.
Informace, zasílané uživateli prostřednictvím formuláře jsou nejprve schváleny redakcí, která záznam poté publikuje. Katalog je zaměřen hlavně na subjekty se sídlem na Chotěbořsku a v jeho blízkém okolí. Spádová oblast IC Chotěboř je vyznačena na mapce. Uveřejnění firmy v katalogu je zcela zdarma. V případě potřeby pozdější editace již vloženého záznamu kontaktujte redakci na e-mailu: icchotebor(at)cekus.eu a do předmětu zprávy zadejte Aktualizace údajů firmy v katalogu. Děkujeme
V našem katalogu je aktuálně publikováno: 826 firem.
Advokáti (4)Autoškoly (3)Banky (3)Čerpací stanice (3)Církve (2)Divadla (2)Dopravci, přepravci (13)Firmy (14)Informační centra (2)Knihovny (2)Kultura (4)Lékaři (39)Lékárny (5)Letiště (1)Pojišťovny (8)Pošty (3)Prodejny (94)Školy (19)Služby (499)Spolky (25)Spořitelny (2)Sport (16)Turistika (8)Ubytování (35)Volný čas (9)Zemědělství (11)Naší hlavní náplní práce je pořez kulatiny a dřeva mobilním katrem. Díky tomu je možný pořez v místě vašeho bydliště nebo místě vámi určeném. V případě, že nemáte potřebné prostory, je možno domluvit pořez u nás. Pilu vozíme za osobním autem Toyota. Pořez kulatiny nabízíme převážně v kraji Vysočina, Pardubickém a Středočeském kraji ve vzdálenosti okolo 60 km od místa firmy. | |||
Adresa: Tyršova 783, 58222 Přibyslav | |||
Tel.: 605 053 130 | Email: eisjosef[zavinac]seznam.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: www.pila-pribyslav.cz | |||
Aktualizace záznamu: 18.10.2024 11:59 |
zemědělské služby | |||
Adresa: Příjemky, 58301 Chotěboř | |||
Tel.: 724 745 339 | Email: tomas.krejcik[zavinac]tomdav.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: http://www.tomdav.cz | |||
Aktualizace záznamu: 18.10.2024 12:06 |
- | |||
Adresa: Rankov, 58301 Chotěboř | |||
Tel.: 605 477 303 | Email: Nevyplněno | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: Nevyplněno | |||
Aktualizace záznamu: 18.10.2024 12:06 |
Dceřiná společnost firmy CEREA | |||
Adresa: Vilémov 227, 58283 Vilémov | |||
Tel.: 569 449 802 | Email: petra.kovarova[zavinac]zs-vilemov.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: http://www.zs-vilemov.cz | |||
Aktualizace záznamu: 18.10.2024 12:21 |
Další tel. č. 775 126 126, e-mail: diana@ekostatek.cz / Konzervárna, výrobna ovocných a zeleninových konzerovaných bio výrobků. Prodej masa, vajec, medu. | |||
Adresa: Vlkaneč 89, 28564 Vlkaneč | |||
Tel.: 605 306 042 | Email: standa[zavinac]ekostatek.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: http://www.ekostatek.cz | |||
Aktualizace záznamu: 18.10.2024 12:31 |
Uvedené tel. č. dohoda návštěv, další 737 776 434 prodej obilí a brambor. Farma nabízí mléčné výrobky z vlasní produkce mléka: sýry, jogurt a tvaroh. Po celý rok je možné zakoupit také obilí a brambory. Otevřeno: Po domluvě je možno i jindy. | |||
Adresa: Bezděkov 10, 58301 Chotěboř | |||
Tel.: 736 685 166 | Email: cermak-mila[zavinac]seznam.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: Nevyplněno | |||
Aktualizace záznamu: 18.10.2024 12:31 |
Rostlinná a živočišná výroba. | |||
Adresa: Skryje 63, 58282 Golčův Jeníkov | |||
Tel.: 569 443 806 | Email: zod.skryje[zavinac]tiscali.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: http://www.zodskryje.cz | |||
Aktualizace záznamu: 18.10.2024 12:34 |
- | |||
Adresa: Maleč 49, 58276 Maleč | |||
Tel.: 569 565 010 | Email: info[zavinac]zdmalec.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: http://www.zdmalec.cz/ | |||
Aktualizace záznamu: 18.10.2024 11:00 |
Další tel. č. 569 458 506, 602 190 483 prodej brambor, e-mail: bramborarna.kamen@seznam.cz / Produkty rostlinné a živočišné výroby, silniční nákladní a osobní doprava, ubytování a stravování, vedení účetnictví, prodej brambor Kapacita ubytování 35 lůžek, 11 pokojů, společné sociální zařízení, 127 Kč/os./noc, možnost stravování: obědy v závodní kuchyni ZOD (prac. dny). Ubytovat se lze pouze v pracovní dny 7:00-15:30 po předchozí tel. domluvě. Ubytovna je vhodná pro delší pracovní pobyty, např. práce na stavbách, montáže apod. Pro rok 2020 nepropagovat. | |||
Adresa: Kámen 75, 58242 Kámen | |||
Tel.: 569 458 281 | Email: sekretariat[zavinac]zodkamen.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: http://www.zodkamen.cz | |||
Aktualizace záznamu: 18.10.2024 11:07 |
Uvedené tel. č. Bronec Kamil - info o prodeji masa a zemědělské produkce. Chov a prodej ovcí Romanovských. | |||
Adresa: Hájek 93, 58301 Chotěboř | |||
Tel.: 724 106 488 | Email: bronec[zavinac]salas-hajek.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: http://www.salas-hajek.cz | |||
Aktualizace záznamu: 18.10.2024 11:24 |
Další tel. číslo: 569 624 Lesní hospodářství. Rybniční hospodářství. Rostlinná výroba. Živočišná výroba. Myslivost. Služby v zemědělství. Obchodní činnost. | |||
Adresa: Riegrova 27, 58301 Chotěboř | |||
Tel.: 569 623 372 | Email: doubravka.kubat[zavinac]tiscali.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: Nevyplněno | |||
Aktualizace záznamu: 18.10.2024 11:43 |
© 2017 - 2019 firmy.icchotebor.cz, Petr Pokorný ve spolupráci se StudioArt, Optimalizace: Google Chrome, Mozilla Firefox
Administrace webu, InfoPlus.cz, Souhlas se zpracováním firemních a osobních údajů, Statistika návštěvnosti vedena od 19. srpna 2018.