Vítejte na hlavní stránce katalogu firem Informačního centra v Chotěboři.
Informace, zasílané uživateli prostřednictvím formuláře jsou nejprve schváleny redakcí, která záznam poté publikuje. Katalog je zaměřen hlavně na subjekty se sídlem na Chotěbořsku a v jeho blízkém okolí. Spádová oblast IC Chotěboř je vyznačena na mapce. Uveřejnění firmy v katalogu je zcela zdarma. V případě potřeby pozdější editace již vloženého záznamu kontaktujte redakci na e-mailu: icchotebor(at)cekus.eu a do předmětu zprávy zadejte Aktualizace údajů firmy v katalogu. Děkujeme
V našem katalogu je aktuálně publikováno: 886 firem.
Advokáti (4)Autoškoly (5)Banky (3)Čerpací stanice (4)Církve (2)Divadla (3)Dopravci, přepravci (15)Informační centra (2)Knihovny (2)Kultura (5)Lékaři (44)Lékárny (5)Letiště (1)Pojišťovny (9)Pošty (3)Prodejny (103)Školy (19)Služby (555)Spolky (23)Spořitelny (3)Sport (15)Turistika (7)Ubytování (35)Volný čas (8)Zemědělství (11)Další tel. č. 569 449 803 | |||
Adresa: Vilémov 227, 58283 Vilémov | |||
Tel.: 569 449 802 | Email: vilemov.zod[zavinac]tiscali.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: Nevyplněno | |||
Aktualizace záznamu: 22.1.2019 11:11 |
Další tel. č. 775 126 126, e-mail: diana@ekostatek.cz / Konzervárna, výrobna ovocných a zeleninových konzerovaných bio výrobků. Prodej masa, vajec, medu. | |||
Adresa: Vlkaneč 42, 28564 Vlkaneč | |||
Tel.: 602 139 849 | Email: standa[zavinac]ekostatek.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: http://www.ekostatek.cz | |||
Aktualizace záznamu: 24.2.2019 10:47 |
Další tel. č. 736 685 166 dohoda návštěv, 737 776 434 prodej obilí a brambor. Farma nabízí mléčné výrobky z vlasní produkce mléka, např. sýry, jogurt a tvaroh. Po celý rok je možné zakoupit také obilí a brambory. Otevřeno: Po domluvě je možno i jindy. | |||||
Adresa: Bezděkov, 58301 Chotěboř | |||||
Tel.: 736 685 166 | Email: Nevyplněno | ||||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||||
Web: Nevyplněno | |||||
Aktualizace záznamu: 3.1.2019 9:06 | |||||
Pracovní doba: V tuto chvíli je zavřeno.
|
|||||
Rostlinná a živočišná výroba. | |||
Adresa: Skryje 63, 58282 Golčův Jeníkov | |||
Tel.: 727 968 650 | Email: zod.skryje[zavinac]tiscali.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: Nevyplněno | |||
Aktualizace záznamu: 10.1.2019 9:40 |
- | |||
Adresa: Maleč 49, 58276 Maleč | |||
Tel.: 569 565 010 | Email: info[zavinac]zdmalec.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: http://www.zdmalec.cz/ | |||
Aktualizace záznamu: 17.9.2019 10:08 |
Další tel. č. 569 458 506, 602 190 483 prodej brambor, e-mail: bramborarna.kamen@seznam.cz / Produkty rostlinné a živočišné výroby, silniční nákladní a osobní doprava, ubytování a stravování, vedení účetnictví, prodej brambor Kapacita ubytování 35 lůžek, 11 pokojů, společné sociální zařízení, 127 Kč/os./noc, možnost stravování: obědy v závodní kuchyni ZOD (prac. dny). Ubytovat se lze pouze v pracovní dny 7:00-15:30 po předchozí tel. domluvě. Ubytovna je vhodná pro delší pracovní pobyty, např. práce na stavbách, montáže apod. Pro rok 2019 nepropagovat. | |||
Adresa: Kámen 75, 58242 Kámen | |||
Tel.: 569 458 281 | Email: kamen[zavinac]zodkamen.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: http://www.zodkamen.cz | |||
Aktualizace záznamu: 22.3.2019 10:44 |
- | |||
Adresa: Sportovní 452, 58281 Habry | |||
Tel.: 569 441 121 | Email: zodhabry[zavinac]tiscali.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: http://www.zodhabry.cz | |||
Aktualizace záznamu: 2.3.2019 13:34 |
Další tel. č. 569 441 105. Nákladní vnitrostátní doprava do i nad 3,5 tuny, výroba, obchod a služby, nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. | |||
Adresa: Bačkov 1, 58291 Bačkov | |||
Tel.: 569 441 101 | Email: zd.backov[zavinac]tiscali.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: Nevyplněno | |||
Aktualizace záznamu: 15.4.2019 10:01 |
Chov a prodej ovcí Romanovských. | |||
Adresa: Hájek 93, 58301 Chotěboř | |||
Tel.: 724 106 488 | Email: bronec[zavinac]salas-hajek.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: http://www.salas-hajek.cz | |||
Aktualizace záznamu: 18.5.2019 9:39 |
- | |||
Adresa: Svinný 3, 58301 Chotěboř | |||
Tel.: 0 | Email: Nevyplněno | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: Nevyplněno | |||
Aktualizace záznamu: 7.3.2019 11:36 |
Další tel. č. 569 623 372. Lesní hospodářství. Rybniční hospodářství. Rostlinná výroba. Živočišná výroba. Myslivost. Služby v zemědělství. Obchodní činnost. | |||
Adresa: Riegrova 27, 58301 Chotěboř | |||
Tel.: 569 624 336 | Email: doubravka.kubat[zavinac]tiscali.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: Nevyplněno | |||
Aktualizace záznamu: 16.3.2019 11:22 |
© 2017 - 2019 firmy.icchotebor.cz, Petr Pokorný ve spolupráci se StudioArt, Optimalizace: Google Chrome, Mozilla Firefox
Administrace webu, InfoPlus.cz, Souhlas se zpracováním firemních a osobních údajů, Statistika návštěvnosti vedena od 19. srpna 2018.