Vítejte na hlavní stránce katalogu firem Informačního centra v Chotěboři.
Informace, zasílané uživateli prostřednictvím formuláře jsou nejprve schváleny redakcí, která záznam poté publikuje. Katalog je zaměřen hlavně na subjekty se sídlem na Chotěbořsku a v jeho blízkém okolí. Spádová oblast IC Chotěboř je vyznačena na mapce. Uveřejnění firmy v katalogu je zcela zdarma. V případě potřeby pozdější editace již vloženého záznamu kontaktujte redakci na e-mailu: icchotebor(at)cekus.eu a do předmětu zprávy zadejte Aktualizace údajů firmy v katalogu. Děkujeme
V našem katalogu je aktuálně publikováno: 822 firem.
Advokáti (4)Autoškoly (3)Banky (4)Čerpací stanice (3)Církve (2)Divadla (2)Dopravci, přepravci (13)Firmy (15)Informační centra (2)Knihovny (2)Kultura (4)Lékaři (39)Lékárny (5)Letiště (1)Pojišťovny (8)Pošty (3)Prodejny (91)Školy (19)Služby (496)Spolky (25)Spořitelny (2)Sport (16)Turistika (8)Ubytování (35)Volný čas (9)Zemědělství (11)DAN-STEEL - an expert market operator for galvanized steel coils and pre-painted steel coils in Poland and Europe. The company offers steel coils for projects of any complexity. The products comply with the highest quality standrds and are available to order from one coil. The company's experts shall provide all necessary information on PPGI and GI: - Quality certificates. - Laboratory tests. - Detailed consultation regarding the appropriate choice of metal for certain projects to meet the customer's requirements. - Overall support and scrutiny from our managers on all stages of order fulfilment. DAN-STEEL develops its business on the principles of win-win cooperation with partners. Our customers receive good quality steel from the reliable supplier on beneficial conditions. | |||||
Adresa: Fabryczna 45, 43100 Tychy | |||||
Tel.: 485 778 705 | Email: dansteel.advert[zavinac]gmail.com | ||||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||||
Web: https://dan-steel.com/ | |||||
Aktualizace záznamu: 4.10.2024 7:57 | |||||
Pracovní doba: V tuto chvíli je zavřeno.
|
|||||
Elektrikářské práce. Servis Dražice (bojlery, ohřívače). Údržba rodinných domů, bytů, kanceláří. Přípravné a dokončovací stavební práce. Zpracování kamene, zlacení a opravy pomníků. Golčův Jeníkov, Čáslav, Havlíčkův Brod, Chotěboř a okolí. | |||
Adresa: xxx, 58282 Golčův Jeníkov | |||
Tel.: 739 656 711 | Email: lukas.bittner[zavinac]udrzba-elektro.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: https://www.facebook.com/udrzbaelektro.lukasbittner/?locale=hi_I | |||
Aktualizace záznamu: 12.4.2024 9:19 |
Instalatérské, topenářské, elektrikářské, zednické, výškové práce a drobné opravy. Opravy komínů a stavby krbů. Rekonstrukce bytových jednotek, rodinných domů, jádra apod. | |||||
Adresa: Víska 54, 58301 Chotěboř | |||||
Tel.: 602 419 159 | Email: soused-opravar[zavinac]seznam.cz | ||||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||||
Web: www.sousedopravar.cz | |||||
Aktualizace záznamu: 20.9.2024 13:19 | |||||
Pracovní doba: V tuto chvíli je zavřeno.
|
|||||
Skupina KAR poskytuje komplexní služby pro zákazníky provozující autobusovou a nákladní kamionovou dopravu. Další kontakty: Oleg Sereda - vedoucí servisu Chotěboř - oleg.sereda@kar.cz - +420 739 509 276 Pavel Stejskal - manažer regionu Východní Čechy - pavel.stejskal@kar.cz - +420 739 509 292 Hana Málková - technik zakázkového oddělení - chotebor.sklad@kar.cz - +420 739 509 281 | |||||
Adresa: Sokolohradská 629, 58301 Chotěboř | |||||
Tel.: 739 509 276 | Email: oleg.sereda[zavinac]kar.cz | ||||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||||
Web: www.kar.cz | |||||
Aktualizace záznamu: 20.9.2024 11:41 | |||||
Pracovní doba: V tuto chvíli je zavřeno.
|
|||||
Geodetické práce, geometrické plány, vytyčování pozemků a staveb, mapové podklady. Objednávky přijímáme telefonem, faxem, emailem 24 hodin denně. Další tel. číslo: 569 428 743 Email: geonova@geonova.cz | |||
Adresa: Nádražní 397, 58001 Havlíčkův Brod | |||
Tel.: 777 920 119 | Email: venc[zavinac]geonova.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: www.geonova.cz | |||
Aktualizace záznamu: 20.9.2024 9:54 |
velkoobchod elektroinstalačním materiálem, průmyslová automatizace, elektromontáže | |||||||
Adresa: Mikuláše Střely 101, 58266 Krucemburk | |||||||
Tel.: 569 697 128 | Email: info[zavinac]elkokrucemburk.cz | ||||||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||||||
Web: www.elkokrucemburk.cz | |||||||
Aktualizace záznamu: 20.9.2024 9:57 | |||||||
Pracovní doba: V tuto chvíli je zavřeno.
|
|||||||
dřevařský průmysl | |||||
Adresa: Nádražní 66, 58263 Ždírec nad Doubravou | |||||
Tel.: 569 776 611 | Email: tomas.krcil[zavinac]storaenso.com | ||||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||||
Web: https://www.storaenso.com/cs-cz/about-stora-enso/stora-enso-loca | |||||
Aktualizace záznamu: 20.9.2024 9:58 | |||||
Pracovní doba: V tuto chvíli je zavřeno.
|
|||||
nákup a pořez kulatiny | |||
Adresa: Nejepín 18, 58301 Chotěboř | |||
Tel.: 604 240 484 | Email: m.halama[zavinac]czoffice.eu | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: http://czoffice.eu/ | |||
Aktualizace záznamu: 4.10.2024 10:11 |
strojírenská výroba | |||||
Adresa: Průmyslová 505, 58263 Ždírec nad Doubravou | |||||
Tel.: 569 695 002 | Email: info[zavinac]extruindustrie.cz | ||||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||||
Web: www.extruindustrie.cz | |||||
Aktualizace záznamu: 4.10.2024 8:01 | |||||
Pracovní doba: V tuto chvíli je zavřeno.
|
|||||
klempířské, pokrývačské a tesařské práce, izolace pomocí pvc folie | |||||
Adresa: Rozsochatec 38, 58272 Rozsochatec | |||||
Tel.: 603 165 047 | Email: semik.jan[zavinac]seznam.cz | ||||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||||
Web: Nevyplněno | |||||
Aktualizace záznamu: 20.9.2024 9:59 | |||||
Pracovní doba: V tuto chvíli je zavřeno.
|
|||||
Robotická pracoviště, balicí technika, manipulační technika, dopravníky produktů, KEG technologie | |||||
Adresa: 5. května, 58301 Chotěboř | |||||
Tel.: 569 551 385 | Email: info[zavinac]nttechnics.cz | ||||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||||
Web: www.nttechnics.cz | |||||
Aktualizace záznamu: 20.9.2024 10:00 | |||||
Pracovní doba: V tuto chvíli je zavřeno.
|
|||||
prodej, servis, náhradní díly na šicí stroje, opravy domácích šicích a vyšívacích strojů všech značek | |||||||
Adresa: Beckovského 2045, 58001 Havlíčkův Brod | |||||||
Tel.: 604 569 646 | Email: kralicek[zavinac]sicistrojekralicek.cz | ||||||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||||||
Web: http://www.sicistrojekralicek.cz | |||||||
Aktualizace záznamu: 20.9.2024 10:34 | |||||||
Pracovní doba: V tuto chvíli je zavřeno.
|
|||||||
výroba dřevěných dekorací, her, hraček, gravírovací práce na různé materiály Kateřina Pavlasová | |||
Adresa: Havlíčkova 1063, 58301 Chotěboř | |||
Tel.: 607 979 472 | Email: drevodelci[zavinac]seznam.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: www.drevodelci.cz | |||
Aktualizace záznamu: 20.9.2024 10:35 |
Uvedené tel. č. Jelínek Jan; mikrobylinky pěstované v umělých podmínkách, nabídka: slunečnice, hrášek, ředkvička, brokolice, červené zelí, hořčice, řepka a růžová kedlubna. https://www.facebook.com/gardenauts/?ref=page_internal&fb_dtsg_ag&path=%2Fgardenauts%2F | |||
Adresa: Železnohorská 810, 58301 Chotěboř | |||
Tel.: 731 404 052 | Email: info[zavinac]gardenauts.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: https://gardenauts.cz | |||
Aktualizace záznamu: 20.9.2024 10:57 |
Strojírenská kooperační výroba v různých oborech. Příjem zboží/expedice: Skladový areál, Příjemky 52 (otevřeno po telefonické dohodě, jednatel: Pavel Vencbauer CNC soustružení od průměru 0,5 mm až po 650 mm CNC frézování na 3osých až 5osých frézovacích centrech Soustružení na 6vřetenových automatech Soustružení na hrotových soustruzích až do průměru 2 650 mm! Konvenční soustružení a frézování Hluboké vrtání - dělové vrtání dle průměru až do délky 2 000 mm Obrábění dlouhých hřídelí do 5 000 mm délky Výroba ozubených kol Mikro vrtání děr od průměru 0,1 mm | |||
Adresa: Na Hlavaticích 521, 58301 Chotěboř | |||
Tel.: 724 502 382 | Email: venpor[zavinac]seznam.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: https://www.venpor.cz | |||
Aktualizace záznamu: 20.9.2024 10:59 |
© 2017 - 2019 firmy.icchotebor.cz, Petr Pokorný ve spolupráci se StudioArt, Optimalizace: Google Chrome, Mozilla Firefox
Administrace webu, InfoPlus.cz, Souhlas se zpracováním firemních a osobních údajů, Statistika návštěvnosti vedena od 19. srpna 2018.