Vítejte na hlavní stránce katalogu firem Informačního centra v Chotěboři.
Informace, zasílané uživateli prostřednictvím formuláře jsou nejprve schváleny redakcí, která záznam poté publikuje. Katalog je zaměřen hlavně na subjekty se sídlem na Chotěbořsku a v jeho blízkém okolí. Spádová oblast IC Chotěboř je vyznačena na mapce. Uveřejnění firmy v katalogu je zcela zdarma. V případě potřeby pozdější editace již vloženého záznamu kontaktujte redakci na e-mailu: icchotebor(at)cekus.eu a do předmětu zprávy zadejte Aktualizace údajů firmy v katalogu. Děkujeme
V našem katalogu je aktuálně publikováno: 827 firem.
Advokáti (4)Autoškoly (3)Banky (3)Čerpací stanice (3)Církve (2)Divadla (2)Dopravci, přepravci (13)Firmy (14)Informační centra (2)Knihovny (2)Kultura (4)Lékaři (39)Lékárny (5)Letiště (1)Pojišťovny (8)Pošty (3)Prodejny (94)Školy (19)Služby (500)Spolky (25)Spořitelny (2)Sport (16)Turistika (8)Ubytování (35)Volný čas (9)Zemědělství (11)Další tel. č. 774 900 900 provozní, restaurace, vinný sklípek, TANČÍRNA BAR 1.PATRO - otevírá se pouze po objednání | |||||||||||
Adresa: Nám. T.G.M. 320, 58301 Chotěboř | |||||||||||
Tel.: 569 624 229 | Email: provozni[zavinac]panskydum.cz | ||||||||||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||||||||||
Web: http://www.panskydum.cz | |||||||||||
Aktualizace záznamu: 4.2.2025 10:49 | |||||||||||
Pracovní doba: V tuto chvíli je otevřeno.
|
|||||||||||
Točí pivo Polička. Další tel. č. 777 818 531 rezervace ubytování. K dispozici jsou 3 dvou–čtyřlůžkové nebo 1 šestilůžkový pokoj se dvěma ložnicemi. Celková ubytovací kapacita nabízí 10 lůžek. Pokoje disponují moderním vybavením s vlastním sociálním zařízením a wi – fi. Parkoviště přímo v objektu, dětské hřiště a 5% sleva na veškerou konzumaci v restauraci. Cena za dvoulůžkový pokoj je 1350 Kč/noc se snídaní, při obsazenosti 1 osobou 780 Kč/noc. Individuální cena se odvíjí od délky pobytu a celkového počtu lůžek. Otevírací doba restaurace: Po-Čt 10:00-22:00 Pá 10:00-24:00 So: 11:00-24:00 Ne: 11:00-22:00 | |||
Adresa: Havlíčkova 269, 58301 Chotěboř | |||
Tel.: 561 206 000 | Email: info[zavinac]hrom-do-police.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: http://www.hrom-do-police.cz | |||
Aktualizace záznamu: 4.2.2025 10:49 |
V letním období zahradní restaurace. 5 druhů piv. Sudová vína. Grilování. | |||||||
Adresa: Nám. T.G.M 232, 58301 Chotěboř | |||||||
Tel.: 720 163 849 | Email: Nevyplněno | ||||||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||||||
Web: Nevyplněno | |||||||
Aktualizace záznamu: 4.2.2025 10:49 | |||||||
Pracovní doba: V tuto chvíli je otevřeno.
|
|||||||
- | |||||
Adresa: 5. května 515, 58301 Chotěboř | |||||
Tel.: 604 154 687 | Email: Nevyplněno | ||||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||||
Web: Nevyplněno | |||||
Aktualizace záznamu: 4.2.2025 10:49 | |||||
Pracovní doba: V tuto chvíli je zavřeno.
|
|||||
Sobota 15:00-24:00 | |||||||||
Adresa: Dukelská 482, 58301 Chotěboř | |||||||||
Tel.: 721 338 011 | Email: Nevyplněno | ||||||||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||||||||
Web: Nevyplněno | |||||||||
Aktualizace záznamu: 4.2.2025 10:50 | |||||||||
Pracovní doba: V tuto chvíli je otevřeno.
|
|||||||||
Další tel. č. 774 055 025, web http://www.restauraceupesku.cz / Točené pivo Plzeň 12o. Hotové jídla podáváme pondělí až pátek do 14 hodin. Ostatní a minutková jídla po vzájemné domluvě i mimo stanovený čas. Od pondělí do pátku Vám restaurace u Pešků nabízíme rozvoz jídel na Vaše pracoviště nebo přímo k Vám domů a to v době mezi 9-13. hodinou. Každý den výběr až z pěti nových jídel a polévky. Rozvoz jídel nabízí pro město Chotěboř a blízké okolí. Bližší informace získáte na telefonním čísle 774055028, nebo e-mailu: restaurace-u-pesku-chotebor@seznam.cz | |||||||||||
Adresa: Trčků z Lípy 46, 58301 Chotěboř | |||||||||||
Tel.: 774 055 028 | Email: restaurace-u-pesku-chotebor[zavinac]seznam.cz | ||||||||||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||||||||||
Web: http://www.restauraceupesku.cz/soubory/kontakt.html | |||||||||||
Aktualizace záznamu: 4.2.2025 10:50 | |||||||||||
Pracovní doba: V tuto chvíli je otevřeno.
|
|||||||||||
- | |||
Adresa: Firkušného 1110, 58301 Chotěboř | |||
Tel.: 569 624 320 | Email: Nevyplněno | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: Nevyplněno | |||
Aktualizace záznamu: 4.2.2025 10:51 |
- | |||||
Adresa: Legií 443, 58301 Chotěboř | |||||
Tel.: 778 004 838 | Email: vetmyska[zavinac]seznam.cz | ||||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||||
Web: http://www.vetmyska.cz | |||||
Aktualizace záznamu: 4.2.2025 10:51 | |||||
Pracovní doba: V tuto chvíli je otevřeno.
|
|||||
Další tel. č. 775 367 149 | |||||||
Adresa: Nám. T. G. M. 198, 58301 Chotěboř | |||||||
Tel.: 569 624 137 | Email: optika[zavinac]fibinger.cz | ||||||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||||||
Web: http://www.fibinger.cz/wordpress/ | |||||||
Aktualizace záznamu: 4.2.2025 10:52 | |||||||
Pracovní doba: V tuto chvíli je otevřeno.
|
|||||||
Další tel. č. 607 535 026 | |||
Adresa: Vratná 1547, 58301 Chotěboř | |||
Tel.: 569 623 706 | Email: zdimall[zavinac]seznam.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: Nevyplněno | |||
Aktualizace záznamu: 4.2.2025 10:52 |
Další tel. č. 603 779 446. Nové zbraně. Zbraně z komisního prodeje. Opravy zbraní a soudní odhady. Přijem zbraní do komisního prodeje. Možný i výkup za hotovost. | |||||
Adresa: Lazební 230, 58301 Chotěboř | |||||
Tel.: 569 623 723 | Email: Nevyplněno | ||||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||||
Web: Nevyplněno | |||||
Aktualizace záznamu: 4.2.2025 10:52 | |||||
Pracovní doba: V tuto chvíli je otevřeno.
|
|||||
Venkovní rolety. Plastová a dřevěná okna. Žaluzie. Rolety. Montáž a opravy. Tlumící kartáče. Průchodky chrom. Navíječe building. Záruky oprav do 24 hodin. Sítě proti hmyzu. Čištění vertikálních žaluzií atd. | |||
Adresa: Staré Ransko 152, 58263 Ždírec nad Doubravou | |||
Tel.: 777 044 487 | Email: glosr[zavinac]zaluzie-glosr.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: www.zaluzie-glosr.cz | |||
Aktualizace záznamu: 4.2.2025 10:52 |
Okna, dveře, kuchyně, nábytek, interiéry, zakázková výroba z masivu i lamina, restaurování. | |||
Adresa: Počátky 68, 58301 Chotěboř | |||
Tel.: 602 974 974 | Email: peluap[zavinac]gmail.com | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: http://www.truhlarstvipaul.cz | |||
Aktualizace záznamu: 4.2.2025 10:53 |
Znalecké posudky. Stavební spoření a úvěry. Další tel. číslo: 602 427 743 | |||||
Adresa: Na Valech 1722, 58301 Chotěboř | |||||
Tel.: 569 621 627 | Email: repos[zavinac]wo.cz | ||||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||||
Web: Nevyplněno | |||||
Aktualizace záznamu: 4.2.2025 10:53 | |||||
Pracovní doba: V tuto chvíli je zavřeno.
|
|||||
- | |||||||
Adresa: Krále Jana 305, 58301 Chotěboř | |||||||
Tel.: 569 624 142 | Email: Nevyplněno | ||||||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||||||
Web: Nevyplněno | |||||||
Aktualizace záznamu: 4.2.2025 10:54 | |||||||
Pracovní doba: V tuto chvíli je otevřeno.
|
|||||||
- | |||
Adresa: Břevnická 1593, 58301 Chotěboř | |||
Tel.: 737 138 938 | Email: Nevyplněno | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: Nevyplněno | |||
Aktualizace záznamu: 4.2.2025 10:56 |
Ajurvédské studio - fytoterapeutky Tarani Dita a Adéla Halamovy | |||
Adresa: Firkušného 717, 58301 Chotěboř | |||
Tel.: 777 707 775 | Email: lazne.dh[zavinac]email.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: https://www.laznedh.cz/ | |||
Aktualizace záznamu: 4.2.2025 10:57 |
- | |||
Adresa: Průchova 1039, 58301 Chotěboř | |||
Tel.: 569 624 593 | Email: hana[zavinac]stehno.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: Nevyplněno | |||
Aktualizace záznamu: 4.2.2025 10:57 |
Další tel. č. 602 459 178 | |||
Adresa: Šumperská 461, 58301 Chotěboř | |||
Tel.: 569 623 245 | Email: jana.rasochova[zavinac]volny.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: Nevyplněno | |||
Aktualizace záznamu: 4.2.2025 10:59 |
Další tel. číslo: 569 722 222 Pobočka kanceláře: Husovo náměstí 139, Ledeč nad Sázavou | |||
Adresa: Mezní 1550, 58301 Chotěboř | |||
Tel.: 569 623 255 | Email: kralovi[zavinac]kralovi.cz | ||
GPS: Nevyplněno | Mapa: --- | ||
Web: Nevyplněno | |||
Aktualizace záznamu: 4.2.2025 11:00 |
© 2017 - 2019 firmy.icchotebor.cz, Petr Pokorný ve spolupráci se StudioArt, Optimalizace: Google Chrome, Mozilla Firefox
Administrace webu, InfoPlus.cz, Souhlas se zpracováním firemních a osobních údajů, Statistika návštěvnosti vedena od 19. srpna 2018.